![]() |
ACloudViewer
3.9.4
A Modern Library for 3D Data Processing
|


Go to the source code of this file.
Classes | |
| struct | DL_LayerData |
| struct | DL_BlockData |
| struct | DL_LinetypeData |
| struct | DL_StyleData |
| struct | DL_PointData |
| struct | DL_LineData |
| struct | DL_XLineData |
| struct | DL_RayData |
| struct | DL_ArcData |
| struct | DL_CircleData |
| struct | DL_PolylineData |
| struct | DL_VertexData |
| struct | DL_TraceData |
| struct | DL_SplineData |
| struct | DL_KnotData |
| struct | DL_ControlPointData |
| struct | DL_FitPointData |
| struct | DL_EllipseData |
| struct | DL_InsertData |
| struct | DL_MTextData |
| struct | DL_TextData |
| struct | DL_ArcAlignedTextData |
| struct | DL_AttributeData |
| struct | DL_DimensionData |
| struct | DL_DimAlignedData |
| struct | DL_DimLinearData |
| struct | DL_DimRadialData |
| struct | DL_DimDiametricData |
| struct | DL_DimAngularData |
| struct | DL_DimAngular3PData |
| struct | DL_DimOrdinateData |
| struct | DL_LeaderData |
| struct | DL_LeaderVertexData |
| struct | DL_HatchData |
| struct | DL_HatchLoopData |
| struct | DL_HatchEdgeData |
| struct | DL_ImageData |
| struct | DL_ImageDefData |
| struct | DL_DictionaryData |
| struct | DL_DictionaryEntryData |
Typedefs | |
| typedef DL_TraceData | DL_SolidData |
| typedef DL_TraceData | DL_3dFaceData |
| typedef DL_TraceData DL_3dFaceData |
3dface Data.
Definition at line 489 of file dl_entities.h.
| typedef DL_TraceData DL_SolidData |
Solid Data.
Definition at line 484 of file dl_entities.h.